簡要描述:濰坊試驗儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):●經(jīng)典傳熱方式,溫度分布均勻。●外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強(qiáng)化玻璃,便于隨時查看實驗狀態(tài)。●便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。●功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。安全性:●過升報警、菜單鎖定。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
濰坊試驗儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
●經(jīng)典傳熱方式,溫度分布均勻。
●外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強(qiáng)化玻璃,便于隨時查看實驗狀態(tài)。
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。
●功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:
●過升報警、菜單鎖定。
濰坊試驗儀器-電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH5000II/DH5000BII | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5 ~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無B為高強(qiáng) 碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合 金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè) 定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示 ; | ||||
設(shè)定溫度顯示:4 位數(shù)碼下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | B型:定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*570 | 626*590*755 | 726*720*810 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | |
內(nèi)容積 | 43L | 49L | 124L | 208L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
凈重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫 儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:163609 管理登陸