簡要描述:濰坊天平臺-賽多利斯BSA系列天平● 前置式水平儀● 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 ● SMT技術(shù),線路集成度更高● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準● 下部吊鉤,滿足大體積稱量● 自動校準系統(tǒng)。
相關(guān)文章
品牌 | 賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
濰坊天平臺-賽多利斯BSA系列天平技術(shù)
●前置式水平儀
●防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
●五面玻璃防風罩,視野清晰
●超級雙杠桿單體傳感器
●40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
●SMT技術(shù),線路集成度更高
●內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準
●下部吊鉤,滿足大體積稱量
●自動校準系統(tǒng)
功能
●密度直讀
●左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
●-CW型號標配內(nèi)置校準砝碼,全自動校準
●四級防震
●計算因子
●超載保護
●全自動故障診斷
●動態(tài)溫度補償
●應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
濰坊天平臺-賽多利斯BSA系列天平規(guī)格
型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
下一篇:濰坊實驗儀器-水浴恒溫振蕩器
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:163609 管理登陸